DSCD-950P Masaüstü Spektrofotometre, akıllı, kullanışlı ve yüksek hassasiyete sahip bir spektrofotometredir. 7 inç dokunmatik ekrana, tam spektrum özelliğine ve Android işletim sistemine sahiptir. Aydınlatma modları yansıma D/8° ve iletim D/0°’yi içerir (UV dahil/hariç ölçümleriyle). Doğru ve istikrarlı renk ölçümleri, geniş bir depolama kapasitesi ve PC tarafında güçlü genişletme yetenekleri sunarak laboratuvar renk analizi ve iletişimine uygun hale getirir.
Giriş:
• Hem opak hem de şeffaf malzemeleri ölçmek için yansıma D/8° ve geçirgenlik D/0° geometrisini kullanır.

• Çift Optik YolSpectrum Analiz Teknolojisi
Bu teknoloji, cihazın doğruluğunu ve uzun vadeli istikrarı sağlamak için hem ölçüm hem de cihazın dahili çevresel referans verilerine aynı anda erişebilir.

• SCI/SCE ölçümüyle uyumlu, SCI+SCE Ölçümünü Destekler
Cihaz, farklı endüstrilerin renk ölçümlerini karşılamak için CIE (Uluslararası Aydınlatma Komisyonu) tarafından şiddetle tavsiye edilen D/8 geometrisini benimser. Hızlı SCI+SCE ölçümü, test süresi sadece 4 saniyeden daha azına ihtiyaç duyar.

• Android İşletim Sistemli Döndürülebilir Dokunmatik Ekran
Ekran konumu ve yönü, cihaz test yöntemlerine göre ayarlanabilir.

Android İşletim Sistemi

• Açık Geçirgenlik Ölçüm Alanı, numune boyutunda sınırlama yoktur

• Basit ölçüm için Farklı Aksesuar Çeşitleri
Farklı malzeme türlerini ölçmek için 15 çeşit standart ve 12 çeşit isteğe bağlı aksesuar içerir.

• Aksesuarları Korumak ve Saklamak için Aksesuar Çekmecesi

• Değiştirilebilir Yansıma Açıklıkları

• Floresan Malzeme Ölçümü için Dört Çeşit UV Test Modu

Enstrüman Yapısı Giriş

Özellikler:
Aydınlatma/Görüntüleme Sistemi | Yansıma: d/8(Dağıtılmış aydınlatma, 8 derece görüntüleme) SCI/SCE’nin eşzamanlı ölçümü (ISO7724/1, CIE No.15, ASTM E1164, ASTM-D1003-07, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Koşul C standardı) Geçirgenlik d/0(Dağıtılmış aydınlatma, 0 derece görüntüleme ) |
algılayıcı | Silikon Fotodiyot Dizisi |
Izgara Yöntemi | içbükey ızgara |
Küre Çapı | 152mm |
Dalga boyu | 360-780nm |
Dalga Boyu Aralığı | 10nm |
Yarım Bant Genişliği | 5nm |
Yansıtma Aralığı çözüm | 0-200% 0.01% |
Işık kaynağı | Darbeli Xenon Lamba ve LED |
UV Ölçümü | UV, 400nm, 420nm, 460nm’yi içerir |
Ölçüm zamanı | SCI/SCE < 2s SCI+SCE < 4s |
Ölçüm Açıklığı | Yansıma: |
Geçirgenlik Örnek Boyutu | Numune genişliği ve yüksekliğinde sınır yok, kalınlık ≤50mm |
Tekrarlanabilirlik | XLAV Spektrum Yansıtma/Geçirgenlik: %0.1 içinde standart sapma |
Cihazlar Arası Anlaşma | XLAV ΔE*ab 0.15 (BCRA Series II, 12°C’de 23 karonun ortalama ölçümü) |
aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Dil | İngilizce, Rusça, İspanyolca, Portekizce, Japonca, Tayca, Korece, Almanca, Fransızca, Lehçe, Çince (basit ve geleneksel), Endonezce |
ekran | Spektral veriler, spektral grafik, kolorimetrik veriler, renk farkı verileri, renk farkı grafiği, başarılı/başarısız kararı, simüle edilmiş renk, renk değerlendirmesi, pus, sıvı renk, renk sapması |
Açıları | 2 ° ve 10 ° |
Renk Uzayları | L*a*b, L*C*h, Hunter Laboratuvarı, Yxy, XYZ |
Diğer Endeksler | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Avcı, Taube Berger, Stensby) YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00), Metamerizm indeks milim, leke haslığı, renk haslığı, ISO parlaklığı, R457, A yoğunluğu, T yoğunluğu, E yoğunluğu, M Yoğunluğu , APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, ASTM color, Pus, Toplam Geçirgenlik, Opaklık, Renk Mukavemeti |
Renk Farkı | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab(avcı),555 gölge sıralama |
Depolama hafızası | Veri depolama ve aktarım için 8 GB U Disk |
Ekran Boyutu | 7 inç Dokunmatik Ekran |
Power | 12V / 3A |
Sıcaklığı Çalıştırın | 5-40℃(40-104F), bağıl nem %80 (35℃’de) yoğuşma yok |
Depolama sıcaklığı | -20-45℃(-4-113F), bağıl nem %80 (35℃’de) yoğuşma yok |
Aksesuarlar | Güç adaptörü, veri kablosu, iletim donanımı, USB flash sürücü (yönetim yazılımı dahil), siyah bölme, beyaz tahta, yeşil tahta, %0 kalibrasyon ışık koruyucu kapak, 30 mm açıklık plakası, 18 mm açıklık plakası, 11 mm açıklık plakası, 6 mm açıklık plakası, destek masası, küvet, sönümleme kolu |
Opsiyonel Aksesuarlar | Geçirgenlik için Isıtma Fikstürü, Dikey Destek ve Aşağı doğru ölçüm için Pnömatik ram, Küçük boyutlu numune için yansıtma fikstürü, Yansıtıcı Cam Hücre Desteği, Korozyona Dirençli Koruyucu Plaka (çıkarılamaz), Fiber için Numune Tutucu, Film Fikstürü, Küçük Açıklık için Geçirgenlik Fikstürü , Tramvay Çantası, Avrupa Standart Fişi, Amerikan Standart Fişi |
arayüzey | USB, USB-B ve RS-232 |
Enstrüman Boyutu | 465x240x260mm(U*G*Y) |
Ağırlık | 10.8KGS |
diğer Fonksiyon | 1. Ölçüm alanını görüntülemek için kamera; 2. Yatay, dikey ve aşağı ölçüm yöntemini destekleyin (aşağı doğru ölçümü desteklemek için isteğe bağlı aksesuarlara ihtiyaç vardır); 3. Otomatik nem ve sıcaklık telafisi işlevi. |
Uygulamalar:
• Plastik Plaka Renk Ölçümü

Plastik Plaka Renk Ölçümü
• Toz Malzeme Renk Ölçümü

Toz Malzeme Renk Ölçümü
• Petrol ve Yağlı Boya ve Geçirgenlik Ölçümü

Petrol ve Yağ testi
• Tekstil ve İplik Renk Ölçümü

Tekstil ve İplik Renk Ölçümü
• Ana Partiler ve diğer Pelet Malzeme Renk Ölçümü

Master Partiler ve Diğer Pelet Malzeme Renk Ölçümü
• Baskı Mürekkebi ve Ambalaj Malzemesi Renk Ölçümü

Master Partiler ve Diğer Pelet Malzeme Renk Ölçümü


